Ïàðàìåòð | åä. èçì. | ETP 1500x2500 | ETP 1500x3000 | ETP 1250x2000 | ETP 1250x2500 |
Ìàêñèìàëüíîå óñèëèå ïðîáèâêè | òîíí | 30 | 30 | 20 | 20 |
Ìàêñèìàëüíàÿ òîëùèíà ëèñòà ïðè ïðîáèâêå ôèêñèðîâàííûì èíñòðóìåíòîì | |||||
×åðíàÿ ñòàëü | ìì | 6,35 | |||
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü | ìì | 3 | |||
Ìàêñèìàëüíàÿ òîëùèíà ëèñòà ïðè ïðîáèâêå ïîâîðîòíûì èíñòðóìåíòîì | |||||
×åðíàÿ ñòàëü | ìì | 4 | |||
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü | ìì | 2,5 | |||
Ðàçìåð ðàáî÷åãî ñòîëà | ìì | 2500õ1500 | 3000õ1500 | 2000õ1250 | 2500õ1250 |
Êîëè÷åñòâî èíñòðóìåíòà â áàðàáàíå | åä. | 33 | 33 | 27 | 27 |
Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð ïðîáèâàåìîãî îòâåðñòèÿ ïðè òîëùèíå ìàòåðèàëà 1 ìì (îäèí èíñòðóìåíò) | ìì | 88,9 | |||
Õîä ïî îñè Õ | ìì | 2500 + R (ïåðåõâàò) | 3000 + R (ïåðåõâàò) | 2000 + R (ïåðåõâàò) | 2500 + R (ïåðåõâàò) |
Ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ ïî îñè Õ | ì/ìèí | 80 | 100 | ||
Õîä ïî îñè Y | ìì | 1500 | 1250 | ||
Ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ ïî îñè Y | ì/ìèí | 80 | 100 | ||
Ñóììàðíàÿ ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ ïî îñÿì Õ+Y | ì/ìèí | 114 | 141 | ||
Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ èíñòðóìåíòàëüíîãî áàðàáàíà | îá/ìèí | 20 | 27 | ||
Àâòîìàòè÷åñêàÿ èíäåêñíàÿ ñêîðîñòü âðàùåíèÿ èíñòðóìåíòà | îá/ìèí | 65 | |||
Ìàêñèìàëüíûé ðàáî÷èé õîä ñ øàãîì 1 ìì ïî îñè X è Y ïðè ïðîáèâêå ÷åðíîé ñòàëè òîëùèíîé 1 ìì | óä/ìèí | 900 | |||
Òî÷íîñòü ïîâòîðåíèÿ | ìì | ±0,05 | |||
Òî÷íîñòü ïîçèöèîíèðîâàíèÿ | ìì | ±0,1 | |||
Òî÷íîñòü ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ïîâîðîòíîãî èíñòðóìåíòà | ãðàä. | 0,01 | |||
Ñêîðîñòü ñìåíû ïîâîðîòíîãî èíñòðóìåíòà MULTITOOL | ñåê. | 3 | |||
Ìàêñèìàëüíûé âåñ ëèñòà (íàãðóçêà íà ñòîë) | êã | 200 | 125 | ||
Ìîùíîñòü ãëàâíîãî ïðèâîäà | êÂò | 11 | 7,5 | ||
Îáúåì ãèäðàâëè÷åñêîãî áàêà | ë | 300 | 180 | ||
Äàâëåíèå âîçäóõà | Áàð | 06.èþë | |||
Êîëè÷åñòâî ïðèæèìîâ ëèñòà | åä. | 3 | 4 | 3 | 3 |
Óñèëèå çàæèìà ëèñòà | òîíí | 1,2 | |||
Ðàñõîä âîçäóõà | ë/ìèí | 2,5 | |||
Ïðèâîäû îñåé è íàïðàâëÿþùèå ïî îñÿì Õ è Y | òèï | Ñåðâîìîòîðû FANUC è ØÂÏ | |||
Ïðèâîä èíñòðóìåíòà | òèï | Ñåðâîìîòîðû FANUC è âîëíîâîé ðåäóêòîð | |||
Âûñîòà ñòîëà íàä óðîâíåì ïîëà | ìì | 950 | |||
Äëèíà ñòàíêà | ìì | 5520 | 5520 | 5140 | 5140 |
Øèðèíà ñòàíêà | ìì | 5000 | 6660 | 4290 | 5000 |
Âûñîòà ñòàíêà | ìì | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
Âåñ ñòàíêà | êã | 18500 | 20000 | 14000 |
15000 |
Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Êîìïîíîâêà ðåâîëüâåðíîãî áàðàáàíà íà 33 èíñòðóìåíòà:
Êîìïîíîâêà ðåâîëüâåðíîãî áàðàáàíà íà 27 èíñòðóìåíòîâ:
Äîïîëíèòåëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Ñòàíäàðòíûå è äîïîëíèòåëüíûå îïöèè ìîãóò îòëè÷àòüñÿ äëÿ ðàçíûõ ìîäåëåé.
Òî÷íóþ êîìïëåêòàöèþ óòî÷íÿéòå ó ìåíåäæåðîâ êîìïàíèè «Ïåðèòîí Èíæèíèðèíã».
Êîîðäèíàòíî-ïðîáèâíûå ïðåññû ERMAKSAN ñåðèè ETP èìåþò «Î»-îáðàçíóþ öåëüíîñâàðíóþ ñòàíèíó ïðîøåäøóþ ñïåöèàëüíóþ òåðìîîáðàáîòêó è îòïóñê. Áëàãîäàðÿ æåñòêîé è ìîùíîé ñòàíèíå, ïðåññû ñïîñîáíû ðàáîòàòü ñ ìåòàëëè÷åñêèì ëèñòîì òîëùèíîé äî 6 ìì, îáåñïå÷èâàÿ ïðè ýòîì áîëüøóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è òî÷íîñòü ðàáîòû, ÷òî ãàðàíòèðóåò âûñîêîå êà÷åñòâî èçäåëèé.  êîíñòðóêöèè êîîðäèíàòíî-ïðîáèâíûõ ïðåññîâ ETP èñïîëüçóþòñÿ ãèäðàâëè÷åñêèå, ýëåêòðîííûå è ìåõàíè÷åñêèå êîìïîíåíòû âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé îòâå÷àþùèõ âûñîêèì ñòàíäàðòàì.
Êîîðäèíàòíî-ïðîáèâíûå ïðåññû ERMAKSAN ñåðèè ETP âûïóñêàþòñÿ â äâóõ âàðèàíòàõ èíñòðóìåíòàëüíîãî áàðàáàíà – íà 27 è 33 ñòàíöèè.  èñïîëíåíèè áàðàáàíà íà 33 ñòàíöèè, èñïîëüçóåòñÿ 3 èíäåêñíûõ D-ñòàíöèè, êîòîðûå ìîãóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ 8 À-ñòàíöèé, 3 Â-ñòàíöèè èëè 1 Ñ-ñòàíöèþ ñèñòåìû MultiTool. Òàêèì îáðàçîì îáùåå êîëè÷åñòâî èíñòðóìåíòà ìîæåò äîñòèãàòü 54.
Ìàêñèìàëüíûé ðàáî÷èé õîä ñ øàãîì 1 ìì ïî îñè X è Y ïðè ïðîáèâêå êîíñòðóêöèîííîé ñòàëè òîëùèíîé 1 ìì ñîñòàâëÿåò 1100 óäàðîâ â ìèíóòó ñî ñêîðîñòüþ ìàðêèðîâàíèÿ 1800 óä/ìèí. Ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ îäíîâðåìåííî ïî îñè Õ è Y ñîñòàâëÿåò 141 ì/ìèí. Òî÷íîñòü ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò ± 0,1 ìì, òî÷íîñòü ïîâòîðåíèÿ ± 0,05 ìì.
Òðè ïåðåìåùàåìûõ ïðèæèìà ëèñòà îáåñïå÷èâàþò àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåõâàò ëèñòîâ äëÿ îáðàáîòêè ëèñòîâ ðàçìåðîì øèðå 2000 ìì, à òàêæå àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåõâàò ïðèæèìîâ äëÿ îáðàáîòêè ëèñòîâ ïîä ïðèæèìàìè. Ïðèæèì ëèñòà ñîñòîèò èç òðåõ «ïàëüöåâ», ðàáîòàåò ñ ïîìîùüþ ïíåâìàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ è äåðæèò ëèñò íå ïðè÷èíÿÿ åìó êàêîé-ëèáî äåôîðìàöèè áëàãîäàðÿ ñôåðè÷åñêèì íàêîíå÷íèêàì. Ñèñòåìà ïðîâåðêè áåçîïàñíîñòè ïðèæèìîâ ïðåäîòâðàùàåò ñòîëêíîâåíèå ìåæäó ïðèæèìàìè è èíñòðóìåíòîì âî âðåìÿ ñâåðêè ïîëîæåíèé ïðèæèìîâ ñ ïðîãðàììîé äåòàëè.
Îáîðóäîâàíèå
Êîîðäèíàòíî-ïðîáèâíîé ïðåññ ERMAKSAN ñåðèè ETP
Îáîðóäîâàíèå
Êîîðäèíàòíî-ïðîáèâíîé ïðåññ ERMAKSAN ñåðèè ETP
Îñòàâüòå âàøè äàííûå è ìû âàì ïåðåçâîíèì
Îñòàâüòå âàøè äàííûå è ìû âàì ïåðåçâîíèì
Òîâàð äîáàâëåí â ñðàâíåíèå. Ïåðåéòè â ñïèñîê ñðàâíåíèÿ