Ìîäåëü | Äëèíà ãèáà | Óñèëèå | Ðàññòîÿíèå ìåæäó ñòîéêàìè | Ñêîðîñòü ïîäâîäà èíñòðóìåíòà | Ñêîðîñòü ãèáêè | Ñêîðîñòü îòâîäà èíñòðóìåíòà | Ðàáî÷èé õîä çàäíåãî óïîðà ïî îñè Õ | Ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ çàäíåãî óïîðà ïî îñè Õ | Ðàáî÷èé õîä çàäíåãî óïîðà ïî îñè R | Ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ çàäíåãî óïîðà ïî îñè R | Êîëè÷åñòâî ïàëüöåâ çàäíåãî óïîðà | Êîëè÷åñòâî ïåðåäíèõ ïåðåìåùàåìûõ ñóïïîðòîâ | Îáúåì ãèäðàâëè÷åñêîãî áàêà | Ðàáî÷èé õîä | Ïðîñâåò ìåæäó ñòîëàìè | Ãëóáèíà ãîðëîâèíû | Âûñîòà ðàáî÷åãî ñòîëà | Øèðèíà ñòîëà | Äëèíà ñòàíêà | Âûñîòà ñòàíêà | Øèðèíà ñòîëà | Âåñ |
ìì | òîíí | ìì | ìì/ñ | ìì/ñ | ìì/ñ | ìì | ìì/ñ | ìì | ìì/ñ | øò | øò | ë | ìì | ìì | ìì | ìì | ìì | ìì | ìì | ìì | êã | |
EVO II 2600 - 110 | 2600 | 110 | 2200 | 200 | 12 | 190 | 800 | 500 | 250 | 350 | 2 | 2 | 18 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 3750 | 2800 | 1950 | 7500 |
EVO II 3100 - 110 | 3100 | 110 | 2600 | 200 | 12 | 190 | 800 | 500 | 250 | 350 | 2 | 2 | 18 | 275 | 530 | 410 | 900 | 90 | 4250 | 2800 | 1950 | 8300 |
EVO II 3100 - 170 | 3100 | 170 | 2600 | 180 | 12 | 190 | 800 | 500 | 250 | 350 | 2 | 2 | 30 | 275 | 550 | 350 | 900 | 90 | 4250 | 2800 | 2150 | 9600 |
EVO II 3100 - 250 | 3100 | 250 | 2600 | 140 | 11 | 135 | 800 | 500 | 250 | 350 | 2 | 2 | 40 | 275 | 550 | 410 | 900 | 220 | 4550 | 2900 | 2350 | 15200 |
EVO II 3760 - 170 | 3760 | 170 | 3250 | 180 | 12 | 190 | 800 | 500 | 250 | 350 | 2 | 2 | 30 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 4900 | 2800 | 2150 | 11100 |
EVO II 3760 - 250 | 3760 | 250 | 3250 | 140 | 11 | 135 | 800 | 500 | 250 | 350 | 2 | 2 | 40 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 5100 | 3000 | 2350 | 16100 |
EVO II 4100 - 170 | 4100 | 170 | 3600 | 180 | 12 | 190 | 800 | 500 | 250 | 350 | 2 | 2 | 30 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5100 | 2850 | 2150 | 12100 |
EVO II 4100 - 250 | 4100 | 250 | 3600 | 140 | 11 | 135 | 800 | 500 | 250 | 350 | 2 | 2 | 40 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 5150 | 3000 | 2350 | 16900 |
EVO II 4720 - 170 | 4720 | 170 | 3780 | 180 | 12 | 190 | 800 | 500 | 250 | 350 | 2 | 2 | 30 | 275 | 550 | 410 | 900 | 90 | 5280 | 2850 | 2150 | 12500 |
EVO II 4720 - 250 | 4720 | 250 | 3780 | 140 | 11 | 135 | 800 | 500 | 250 | 350 | 2 | 2 | 40 | 275 | 550 | 410 | 900 | 200 | 5320 | 3000 | 2250 | 17500 |
Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Äîïîëíèòåëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Ñòàíäàðòíûå è äîïîëíèòåëüíûå îïöèè ìîãóò îòëè÷àòüñÿ äëÿ ðàçíûõ ìîäåëåé.
Òî÷íóþ êîìïëåêòàöèþ óòî÷íÿéòå ó ìåíåäæåðîâ êîìïàíèè «Ïåðèòîí Èíæèíèðèíã».
Ãèáðèäíûå (ñåðâî-ãèäðàâëè÷åñêèå) ëèñòîãèáî÷íûå ïðåññû ERMAKSAN ñåðèè EVOLUTION 2 èìåþò ðÿä îñîáåííîñòåé ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûìè ãèäðàâëè÷åñêèìè ïðåññàìè, äåëàþùèìè èõ áîëåå ýêîíîìè÷íûìè, áûñòðûìè, äîëãîâå÷íûìè è òî÷íûìè.
Îñíîâíàÿ îñîáåííîñòü ïðåññîâ — âêëþ÷åíèå ãèäðàâëè÷åñêîãî íàñîñà òîëüêî â ìîìåíò íàæàòèÿ ïåäàëè óïðàâëåíèÿ îïåðàòîðîì. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, ïðåññû ñîõðàíÿþò ñòàáèëüíóþ òåìïåðàòóðó â ñèñòåìå, îáåñïå÷èâàÿ ìàêñèìàëüíóþ òî÷íîñòü è ïîâòîðÿåìîñòü ïàðàìåòðîâ ãèáêè, ÷òî î÷åíü âàæíî ïðè ìàññîâîì ïðîèçâîäñòâå èçäåëèé. Òàêæå, ýòî ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè íà 60% è ìàñëà íà 80%, ïîçâîëÿÿ ïðîèçâîäèòü åãî çàìåíó îäèí ðàç â 5 ëåò! Ïðè ýòîì ýòî âåäåò ê óâåëè÷åíèþ ñðîêà ñëóæáû íàñîñà è âñåé ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû ïðåññà. Áëàãîäàðÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå êîìïåíñàöèè ïðîãèáà, ïðåññû ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü èäåàëüíóþ ãèáêó äëèííûõ äåòàëåé â ðàçëè÷íûõ òî÷êàõ ñ òî÷íîñòüþ ± 0,01ìì.
Ïîìèìî óâåëè÷åíèÿ ñêîðîñòè ïåðåìåùåíèÿ âåðõíåé òðàâåðñû, íà ïðåññàõ óâåëè÷åí ïðîñâåò ìåæäó ñòîëàìè, ðàáî÷èé õîä, ãîðëîâèíà à òàêæå óâåëè÷åíî êîëè÷åñòâî óïðàâëÿåìûõ îñåé äî 6 (Y1+Y2+Õ+R+Z1+Z2).  áàçîâîé êîìïëåêòàöèè ïðåññû EVOLUTION 2 êîìïëåêòóþòñÿ ñèñòåìîé ×ÏÓ Delem DA-66T 2D öâåòíûì ãðàôè÷åñêèì òà÷ñêðèí äèñïëååì è îôôëàéí ïðîãðàììîé Profile-TL 2D.
Îáîðóäîâàíèå
Ãèáðèäíûå (ñåðâî-ãèäðàâëè÷åñêèå) ëèñòîãèáî÷íûå ïðåññû EVO II 3760 - 170
Îáîðóäîâàíèå
Ãèáðèäíûå (ñåðâî-ãèäðàâëè÷åñêèå) ëèñòîãèáî÷íûå ïðåññû EVO II 3760 - 170
Îñòàâüòå âàøè äàííûå è ìû âàì ïåðåçâîíèì
Îñòàâüòå âàøè äàííûå è ìû âàì ïåðåçâîíèì
Òîâàð äîáàâëåí â ñðàâíåíèå. Ïåðåéòè â ñïèñîê ñðàâíåíèÿ