Ñòàíêè 40/45/46 ýòî ìîùíûå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå òîêàðíûå ñòàíêè ñ ×ÏÓ ñðåäíåé ñåðèè ñ íàêëîííîé ñòàíèíîé è íàïðàâëÿþùèìè ñêîëüæåíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáðàáîòêè äåòàëåé èç ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ, íåðæàâåþùèõ è æàðîïðî÷íûõ ñòàëåé.
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ñîêðàùåíèÿ âñïîìîãàòåëüíîãî âðåìåíè ñòàíêè ìîãóò áûòü àâòîìàòèçèðîâàíû çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ óñòðîéñòâ: àâòîìàòè÷åñêèé ïîäàò÷èê ïðóòêà, óëîâèòåëåì ãîòîâûõ èçäåëèé è êîíâåéåðîì äëÿ ãîòîâûõ äåòàëåé èëè ðîáîòà äëÿ çàãðóçêè/ðàçãðóçêè ãîòîâûõ äåòàëåé.
Îñíîâíûå | |
---|---|
Ìàêñ. äèàìåòð îáðàáàòûâàåìîãî ïðóòêà, ìì | 91 (îïö. 105 äëÿ îïöèè CV/(Y)CM) |
Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð îáðàáîòêè íàä ñòàíèíîé, ìì | 780 |
Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð îáðàáîòêè íàä ñóïïîðòîì, ìì | 620 |
Ðàññòîÿíèå ìåæäó öåíòðàìè, ìì | 1215 |
Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè, ìì | 620 (390 äëÿ îïöèè CV) |
Ñòàíäàðòíûé äèàìåòð îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè, ìì | 520 |
Ïåðåìåùåíèÿ ïî îñÿì | |
Õîä ïî îñè Y, ìì | ±80 |
Õîä ïî îñè Z, ìì | 1250 |
ØÂÏ (äèàì x øàã), ìì | 32 x P8 (X) 32 x P10 (Y) 50 x P10 (Z) |
Óñêîðåííàÿ ïîäà÷à ïî îñè X/Z, ì/ìèí | 20/20 |
Ñêîðîñòü òîë÷êîâîé ïîäà÷è, ìì/ìèí | 0~1260 |
Õîä ïî îñè Õ, ìì | 310+30 |
Øïèíäåëü | |
Ìîùíîñòü ìîòîðà øïèíäåëÿ, êÂò | 30/37 ñ ðåäóêòîðîì |
Äèàìåòð ïàòðîíà ãëàâíîãî/ïðîòèâîøïèíäåëÿ, äþéì | A2-11 (15") |
Õâîñòîâèê øïèíäåëÿ (ïàòðîí), äþéì | A2-11 (15") |
Âíóòðåííèé äèàìåòð ïîäøèïíèêà, ìì | 160 |
Ðàçìåð äåðæàâêè ïðèçìàòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà, ìì | 32 |
×àñòîòà âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ, îá/ìèí | 2500 |
Ïðîòèâîøïèíäåëü | |
Äèàìåòð êàíàëà ïðîòèâîøïèíäåëÿ, ìì | 105 |
Ðåâîëüâåðíàÿ ãîëîâêà | |
Âðåìÿ ñìåíû èíñòðóìåíòà, ñåê. | 1 |
Êîëè÷åñòâî èíñòðóìåíòîâ | 12 |
Ðàçìåð äåðæàâêè ïðèçìàòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà, ìì | 32 |
Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð îñåâîãî èíñòðóìåíòà, ìì | BMT-75 |
×àñòîòà âðàùåíèÿ ïðèâîäíîãî èíñòðóìåíòà, îá/ìèí | 3000 |
VDI ðåâîëüâåðíàÿ ãîëîâêà, îñü Ñ, ìì | 280+90 / 290+50 |
VDI ðåâîëüâåðíàÿ ãîëîâêà, ìì | 107+165 |
Ñòàíäàðòíàÿ ðåâîëüâåðíàÿ ãîëîâêà, ìì | 125+315 |
Êîëè÷åñòâî ïðèâîäíûõ èíñòðóìåíòîâ, øò | 12 |
Çàäíÿÿ áàáêà | |
Äèàìåòð ïèíîëè, ìì | 150 |
Õîä ïèíîëè, ìì | 150 |
Êîíóñ ïèíîëè, ìì | MT#5 (âðàùàþù.) |
Ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèé | |
Óñêîðåííàÿ ïîäà÷à ïî îñè Y, ì/ìèí | 7 |
Äâèãàòåëè | |
Ìîùíîñòü ìîòîðà ïîäà÷è ïî îñè X/Z, êÂò | 7 / 6 (@40i) |
Ìîùíîñòü ìîòîðà ïðèâîäíîãî èíñòðóìåíòà, êÂò | 7 |
Ìîùíîñòü ïðèâîäà øïèíäåëÿ, êÂò | 30/37 ñ ðåäóêòîðîì |
Ìîùíîñòü ìîòîðà ïîäà÷è ïî îñè Y, êÂò | 4 |
Èíñòðóìåíòû | |
Âðåìÿ ñìåíû èíñòðóìåíòà, ñåê. | 1 |
Êîëè÷åñòâî èíñòðóìåíòîâ | 12 |
Ñòàíîê | |
¨ìêîñòü áàêà ÑÎÆ, ë | 600 |
Ñòàíäàðòíûé ×ÏÓ êîíòðîëëåð | 0i-T |
Âåñ ñòàíêà, êã | 11800 |
Ãàáàðèòû ñòàíêà, ìì | 5300 x 2700 x 2900 |
Ïðî÷èå | |
Ñêâîçíîå îòâåðñòèå òÿãîâîé òðóáû, ìì | 91 (îïö. 105 äëÿ îïöèè CV/(Y)CM) |
Äèàìåòð òîðöîâîãî çóá÷àòîãî ñîåäèíåíèÿ, ìì | 320 |
Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè
Ñòàíäàðòíûå è äîïîëíèòåëüíûå îïöèè ìîãóò îòëè÷àòüñÿ äëÿ ðàçíûõ ìîäåëåé.
Òî÷íóþ êîìïëåêòàöèþ óòî÷íÿéòå ó ìåíåäæåðîâ êîìïàíèè «Ïåðèòîí Èíæèíèðèíã».
Îáîðóäîâàíèå
Ãîðèçîíòàëüíûé òîêàðíûé ñòàíîê ñ ×ÏÓ 40/125 (YCM)
Îáîðóäîâàíèå
Ãîðèçîíòàëüíûé òîêàðíûé ñòàíîê ñ ×ÏÓ 40/125 (YCM)
Îñòàâüòå âàøè äàííûå è ìû âàì ïåðåçâîíèì
Îñòàâüòå âàøè äàííûå è ìû âàì ïåðåçâîíèì
Òîâàð äîáàâëåí â ñðàâíåíèå. Ïåðåéòè â ñïèñîê ñðàâíåíèÿ